Турбулизаторы МАШ к котлам UNICAL ELLPREX
| Характеристики | |||
| Конструкция | Спираль, намотанная из проволоки заданной длины и диаметра | ||
| Материал | Жаропрочная сталь | ||
| Наружный диаметр (Ф), мм | 36 – 48 | ||
| Длина, мм | 350 – 3800 | ||
| Диаметр проволоки (Ф), мм | 6 | ||
| Минимальное количество заказа | 5 ед. ** | ||
| Применение | |||
| Промышленные водогрейные котлы | UNICAL ELLPREX | ||
| Промышленные паровые котлы | Габаритные размеры турбулизаторов МАШ ТУ 25.21.13-001-45034203-2020 определяются моделью соответствующего котла или размерами дымогарных труб. | ||
| Промышленное оборудование | |||
| Для установки в дымогарные трубы с целью снижения температуры уходящих дымовых газов и повышения КПД котла. |
|||
| Замена сгоревших турбулизаторов котлов экономит до 30 % сжигаемого топлива! | |||
| Модель | Артикул № | Габаритные размеры (Наружный диаметр Ф х Длина х Диаметр проволоки Ф), мм |
Модель котла | |
| МАШ36х350 | 10010501 | 36 х 350 х 6 | ||
| МАШ36х500 | 10010502 | 36 х 500 х 6 | ||
| МАШ36х670 | 10010503 | 36 х 670 х 6 | ||
| МАШ36х840 | 10010504 | 36 х 840 х 6 | ||
| МАШ36x1200 | 10010505 | 36 х 1200 х 6 | ELLPREX 630 HT | |
| МАШ36x1500 | 10010506 | 36 х 1500 х 6 | ||
| МАШ48x1500 | 10010510 | 48 х 1500 х 6 | ||
| МАШ48x1800 | 10010511 | 48 х 1800 х 6 | ||
| МАШ48x2000 | 10010512 | 48 х 2000 х 6 | ||
| МАШ48x2700 | 10010513 | 48 х 2700 х 6 | ||
| МАШ48x3800 | 10010514 | 48 х 3800 х 6 | ||
| СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ: Срок эсксплуатации Турбулизаторов МАШ ТУ 25.21.13-001-45034203-2020 составляет 4 – 5 лет, в зависимости от фактической температуры исходящих дымовых газов при условии, что котлы эксплуатируются в непрерывном режиме в течение 300 календарных дней в год. | ||||
| ЭКСПЛУАТАЦИЯ: Проверять целостность и чистоту турбулизаторов, газообразные вещества не должны образовывать нагар, а при использовании жидкого топлива необходимо чаще производить чистку турбулизаторов, избегая образования накипи. | ||||
| ЗАМЕНА: Габаритные размеры турбулизаторов МАШ ТУ 25.21.13-001-45034203-2020 определяются моделью соответствующего котла или размерами дымогарных труб. Перед пуском котла необходимо открыть дверцу и полностью вставить турбулизаторы в передние концы дымогарных труб, заботясь о том, чтобы турбулизаторы можно было полностью протолкнуть внутрь. | ||||
| ВНИМАНИЕ!: Замена сгоревших турбулизаторов котлов экономит до 30 % сжигаемого топлива! | ||||
| Сертификат качества (Паспорт качества) на Турбулизаторы (завихрители) МАШ ТУ 25.21.13-001-45034203-2020 предоставляется на каждую отпускаемую партию. | ||||
| Пример для размещения заказа: | Минимальное количество заказа: 5 ед ** | |||
| Модель | Артикул № | Габаритные размеры (Наружный Ф хДлина х Проволока Ф), мм |
Минимальное кол-во заказа, ед ** |
|
| МАШ36x1500 | 10010506 | 36 х 1500 х 6 | 5 | |
| УПАКОВКА: | ||||
| Турбулизаторы (завихрители) МАШ ТУ 25.21.13-001-45034203-2020 упаковываются в пленку - по 20 шт., на европаллете. | ||||
| Серверная упаковка - предоставляется по запросу. Пример серверной упаковки. | ||||
 МАШ ООО «МашЭкспортИмпорт».jpg)