Копия Турбулизаторы МАШ к котлам БУРАН БОЙЛЕР CRONOS ВВ
| Характеристики | |||
| Конструкция | Спираль, намотанная из проволоки заданной длины и диаметра | ||
| Материал | Жаропрочная сталь | ||
| Наружный диаметр (Ф), мм | 36 – 48 | ||
| Длина, мм | 840 – 2000 | ||
| Диаметр проволоки (Ф), мм | 6 | ||
| Применение | |||
| Промышленные водогрейные котлы | БУРАН БОЙЛЕР CRONOS ВВ | ||
| Для установки в дымогарные трубы с целью снижения температуры уходящих дымовых газов и повышения КПД котла. |
Габаритные размеры используемых турбулизаторов определяются моделью соответствующего котла. | ||
| Замена сгоревших турбулизаторов котлов экономит до 30 % сжигаемого топлива! | |||
| Турбулизаторы (завихрители) МАШ к котлам CRONOS ВВ компании «БУРАН БОЙЛЕР» | |||
| Артикул № | Наименование | Габаритные размеры (наружный диаметр Ф х длина х диаметр Ф проволоки), мм |
Тип/ Модель котла |
| 10010504 | МАШ36х840 | 36 х 840 х 6 | CRONOS BB-3060 |
| 10010505 | МАШ36x1200 | 36 х 1200 х 6 | CRONOS BB-3560 .. ВВ-750, CRONOS BB-850 .. BB-1300 |
| 10010510 | МАШ48x1500 | 48 х 1500 х 6 | CRONOS BB-1400, BB-1600, CRONOS BB-4000 .. BB-6000 |
| 10010511 | МАШ48x1800 | 48 х 1800 х 6 | CRONOS BB-1800, BB-2000, BB-2400, BB-3000 |
| 10010512 | МАШ48x2000 | 48 х 2000 х 6 | CRONOS BB-3500 |
| ЭКСПЛУАТАЦИЯ: Проверять целостность и чистоту турбулизаторов, если они есть в наличии; газообразные вещества не должны образовывать нагар, а при использовании жидкого топлива необходимо чаще производить чистку турбулизаторов, избегая образования накипи. | |||
| СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ: Максимальный срок эксплуатации турбулизаторов составляет 4 – 5 лет, в зависимости от фактической температуры исходящих дымовых газов при условии, что котлы эксплуатируются в непрерывном режиме в течение 300 календарных дней в год. | |||
| ЗАМЕНА: Перед пуском котла необходимо открыть дверцу и полностью вставить турбулизаторы в передние концы дымогарных труб, заботясь о том, чтобы турбулизаторы можно было полностью протолкнуть внутрь. | |||
| ВНИМАНИЕ: Замена сгоревших турбулизаторов котлов экономит до 30 % сжигаемого топлива! | |||
| Сертификата качества на отпускаемую партию турбулизаторов предоставляется по запросу. | |||
