Турбулизаторы для котлов ФАРТА
| Характеристики | ||
| Конструкция: Спираль, намотанная из проволоки заданной длины и диаметра | ||
| Материал № 1 | Жаропрочная сталь | |
| Материал № 2 (по запросу) | Нержавеющая сталь 12Х18Н10Т | |
| Наружный диаметр (Ф), мм | 36 – 48 | |
| Длина, мм | 350 – 4800 | |
| Диаметр проволоки (Ф), мм | 6 | |
| Минимальное количество заказа | 5 ед. ** | |
| Применение | ||
| Турбулизаторы для котлов ФАРТА КВа-300 ЛЖ/Гм ~ КВа-4000 ЛЖ/Гм. Для установки в дымогарные трубы с целью снижения температуры уходящих дымовых газов и повышения КПД котла. Габаритные размеры турбулизаторов МАШ ТУ 25.21.13-001-45034203-2020 определяются моделью соответствующего котла или размерами дымогарных труб. Замена сгоревших турбулизаторов котлов экономит до 30 % сжигаемого топлива! | ||
| Тип/ Модель/ ТУ | Артикул № | Габаритные размеры (Наружный диаметр Ф х Длина х Диаметр проволоки Ф), мм |
| МАШ36х350 ТУ 25.21.13-001-45034203-2020 | 10010501 | 36 х 350 х 6 |
| МАШ36х500 ТУ 25.21.13-001-45034203-2020 | 10010502 | 36 х 500 х 6 |
| МАШ36х670 ТУ 25.21.13-001-45034203-2020 | 10010503 | 36 х 670 х 6 |
| МАШ36х840 ТУ 25.21.13-001-45034203-2020 | 10010504 | 36 х 840 х 6 |
| МАШ36х1000 ТУ 25.21.13-001-45034203-2020 | 10010517 | 36 х 1000 х 6 |
| МАШ36x1200 ТУ 25.21.13-001-45034203-2020 | 10010505 | 36 х 1200 х 6 |
| МАШ36x1500 ТУ 25.21.13-001-45034203-2020 | 10010506 | 36 х 1500 х 6 |
| МАШ36х1800 ТУ 25.21.13-001-45034203-2020 | 10010507 | 36 х 1800 х 6 |
| МАШ36х2000 ТУ 25.21.13-001-45034203-2020 | 10010518 | 36 х 2000 х 6 |
| МАШ36х2700 ТУ 25.21.13-001-45034203-2020 | 10010519 | 36 х 2700 х 6 |
| МАШ36х2950 ТУ 25.21.13-001-45034203-2020 | 10010520 | 36 х 2950 х 6 |
| МАШ40х2000 ТУ 25.21.13-001-45034203-2020 | 10010521 | 40 х 2000 х 6 |
| МАШ42х1900 ТУ 25.21.13-001-45034203-2020 | 10010508 | 42 х 1900 х 6 |
| МАШ48x1500 ТУ 25.21.13-001-45034203-2020 | 10010510 | 48 х 1500 х 6 |
| МАШ48x1800 ТУ 25.21.13-001-45034203-2020 | 10010511 | 48 х 1800 х 6 |
| МАШ48x2000 ТУ 25.21.13-001-45034203-2020 | 10010512 | 48 х 2000 х 6 |
| МАШ48х2500 ТУ 25.21.13-001-45034203-2020 | 10010522 | 48 х 2500 х 6 |
| МАШ48x2700 ТУ 25.21.13-001-45034203-2020 | 10010513 | 48 х 2700 х 6 |
| МАШ48x3800 ТУ 25.21.13-001-45034203-2020 | 10010514 | 48 х 3800 х 6 |
| МАШ48x4800 ТУ 25.21.13-001-45034203-2020 | 10010523 | 48 х 4800 х 6 |
| МАШ__х____ ТУ 25.21.13-001-45034203-2020 | 100105__ | --- х ------ х 6 |
| СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ: Cоставляет 4 – 5 лет, в зависимости от фактической температуры исходящих дымовых газов при условии, что котлы эксплуатируются в непрерывном режиме в течение 300 календарных дней в год. | ||
| ЭКСПЛУАТАЦИЯ: Проверять целостность и чистоту турбулизаторов, газообразные вещества не должны образовывать нагар, а при использовании жидкого топлива необходимо чаще производить чистку турбулизаторов, избегая образования накипи. | ||
| ЗАМЕНА: Перед пуском котла необходимо открыть дверцу и полностью вставить турбулизаторы в передние концы дымогарных труб, заботясь о том, чтобы турбулизаторы можно было полностью протолкнуть внутрь. | ||
| ВНИМАНИЕ!: Замена сгоревших турбулизаторов котлов экономит до 30 % сжигаемого топлива! | ||
| Сертификата качества на отпускаемую партию турбулизаторов предоставляется по запросу. | ||
| Пример для размещения заказа: | Минимальное количество заказа: 5 ед ** | ||
| Тип/ Модель | Артикул № | Габаритные размеры (Наружный Ф хДлина х Проволока Ф), мм |
Минимальное кол-во заказа, ед ** |
| МАШ36x1500 | 10010506 | 36 х 1500 х 6 | 5 |
 МАШ ООО «МашЭкспортИмпорт».jpg)