Турбулизаторы МАШ к котлам ECOFLAM ECOMAX, DUOMAX, TRIMAX
| Характеристики | |||
| Конструкция | Спираль, намотанная из проволоки заданной длины и диаметра | ||
| Материал | Жаропрочная сталь | ||
| Наружный диаметр (Ф), мм | 36 – 48 | ||
| Длина, мм | 500 – 2000 | ||
| Диаметр проволоки (Ф), мм | 6 | ||
| Применение | |||
| Промышленные водогрейные котлы | ECOFLAM ECOMAX, DUOMAX, TRIMAX | ||
| Для установки в дымогарные трубы с целью снижения температуры уходящих дымовых газов и повышения КПД котла. |
Габаритные размеры используемых турбулизаторов определяются моделью соответствующего котла. | ||
| Замена сгоревших турбулизаторов котлов экономит до 30 % сжигаемого топлива! | |||
| Турбулизаторы (завихрители) МАШ к котлам ECOMAX, DUOMAX, TRIMAX компании «ECOFLAM» | |||
| Артикул № | Наименование | Габаритные размеры (наружный диаметр Ф х длина х диаметр Ф проволоки), мм |
Тип/ Модель котла |
| 10010502 | МАШ36х500 | 36 х 500 х 6 | ECOMAX N 70, N 80; DUOMAX N 140, N 160; TRIMAX |
| 10010503 | МАШ36х670 | 36 х 670 х 6 | ECOMAX N 90 .. N 120; DUOMAX N 180, N 240; TRIMAX |
| 10010504 | МАШ36х840 | 36 х 840 х 6 | ECOMAX N 150 .. N 300; DUOMAX N/PN 300, 600; TRIMAX |
| 10010507 | МАШ36x1200 | 36 х 1200 х 6 | ECOMAX N 350 .. N 1300; DUOMAX N/PN 700 .. N/PN 2600 |
| 10010510 | МАШ48x1500 | 48 х 1500 х 6 | ECOMAX N 1400, ECOMAX N 1600 |
| 10010513 | МАШ48x1800 | 48 х 1800 х 6 | ECOMAX N 1800, N 2000, N 2500, N 3000 |
| 10010514 | МАШ48x2000 | 48 х 2000 х 6 | ECOMAX N 3500 |
| ЭКСПЛУАТАЦИЯ: Проверять целостность и чистоту турбулизаторов, если они есть в наличии; газообразные вещества не должны образовывать нагар, а при использовании жидкого топлива необходимо чаще производить чистку турбулизаторов, избегая образования накипи. | |||
| СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ: Максимальный срок эксплуатации турбулизаторов составляет 4 – 5 лет, в зависимости от фактической температуры исходящих дымовых газов при условии, что котлы эксплуатируются в непрерывном режиме в течение 300 календарных дней в год. | |||
| ЗАМЕНА: Перед пуском котла необходимо открыть дверцу и полностью вставить турбулизаторы в передние концы дымогарных труб, заботясь о том, чтобы турбулизаторы можно было полностью протолкнуть внутрь. | |||
| ВНИМАНИЕ: Замена сгоревших турбулизаторов котлов экономит до 30 % сжигаемого топлива! | |||
| Сертификата качества на отпускаемую партию турбулизаторов предоставляется по запросу. | |||
